대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 18,000 | 19,000 | 19,000 |
중고등 | 18,000 | 19,000 | 19,000 |
소인 24개월~초등학생 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
중고등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
소인 24개월~초등학생 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
중고등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
소인 24개월 ~ 초등학생 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
유아 ~24개월 미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 외도입장료 | 단체할인 |
---|---|---|
대인 | 11,000 | 할인없음 |
중고등 | 8,000 | 6,000 (단체 30명 이상) |
소인 (24개월~초등학생) |
5,000 | 4,000 (단체 30명 이상) |
유아 (24개월미만) |
무료 | |
군경할인 | 정복 착용 군인 (이병~병장에 한함) | |
거제시민할인 | 대인:무료 / 중고등:무료 / 어린이:무료 |
출발 | 교통정보 |
---|---|
고현버스터미널 | 55번, 쪽빛바다, 55-1번 도장포 하차 후 도보 400M |
장승포버스터미널 | 10번, 11번, 11-2번 고현버스터미널 하차후 55번, 쪽빛바다, 55-1번 환승 |
터미널 | 연락처 | 터미널 | 연락처 |
---|---|---|---|
서울남부터미널 | 02-521-8550 | 진주시외버스터미널 | 1688-0841 |
대전시외버스터미널 | 1577-2259 | 통영시외버스터미널 | 1688-0017 |
대구동부버스터미널 | 1666-0017 | 부산서부버스터미널 | 1577-8301 |
광주고속버스터미널 | 062-360-8114 | 거제시외버스터미널 | 1688-5003(고현) 1688-0078(장승포) |