대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
중고등 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
소인 24개월~초등학생 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
중고등 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
소인 24개월~초등학생 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
청소년 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
소인 24개월~초등학생 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 외도입장료 | 단체할인 |
---|---|---|
대인 | 11,000 | 할인없음 |
중고등 | 8,000 | 6,000 (단체 30명 이상) |
소인 (24개월~초등학생) |
5,000 | 4,000 (단체 30명 이상) |
유아 (24개월미만) |
무료 | |
군경할인 | 정복 착용 군인 (이병~병장에 한함) | |
거제시민할인 | 대인:무료 / 중고등:무료 / 어린이:무료 |